| Weight | Dose | Infant Drops 80mg/0.8ml |
Infant Oral Suspension ** |
Children's Syrup 160mg/5ml |
80 mg Chewables | 160 mg Chewables | |
| 6-12 lbs | 40 mg | 0.4 ml | |||||
| 12-17 lbs | 80 mg | 0.8 ml | 1/2 tsp | ||||
| 18-23lbs | 120 mg | 1.2 ml | 3/4 tsp | ||||
| 24-35 lbs | 160 mg | 1.6 ml | 1 tsp | 2 | 1 | ||
| 36-47 lbs | 240 mg | 2.4 ml | 1.5 tsp | 3 | 1.5 | ||
| 48-59 lbs | 320 mg | 2 tsp | 4 | 2 | |||
| 60-71 lbs | 400 mg | 2.5 tsp | 5 | 2.5 | |||
| 72-95 lbs | 480 mg | 3 tsp | 6 | 3 | |||
| 95+ lbs | 640 mg | 4 tsp | 8 | 4 |
