| Weight | Dose | Oral Drops (50 mg/1.25 ml) |
Suspension (100 mg/5 ml) |
Chewables 50 mg |
Chewables 100 mg |
Caplets 100 mg |
| 12 - 17 lbs | 50 mg | 1.25 ml | 1/2 tsp | |||
| 18 - 21 lbs | 75 mg | 1.875 ml | 3/4 tsp | |||
| 22 - 32 lbs | 100 mg | 2.5 ml | 1 tsp | 2 | 1 | |
| 33 - 43 lbs | 150 mg | 3.75 ml | 1 1/2 tsp | 3 | 1 1/2 | |
| 44 - 54 lbs | 200 mg | 5 ml | 2 tsp | 4 | 2 | 2 |
| 55 - 65 lbs | 250 mg | 2 1/2 tsp | 5 | 2 1/2 | 2 1/2 | |
| 66 - 76 lbs | 300 mg | 3 tsp | 6 | 3 | 3 | |
| 77 - 87 lbs | 350 mg | 3 1/2 tsp | 7 | 3 1/2 | 3 1/2 | |
| 88 - 98 lbs | 400 mg | 4 tsp | 8 | 4 | 4 |
